Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 23 Aug 2024 | 13:30 | N/A | N/A |
Location
| 九州国際大学 大学事務局若松グランド |
|---|
| 日本、〒808-0123 福岡県北九州市若松区有毛 大字蜑住878−11 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州国際大学付属高校 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 石見智翠館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.267 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.733 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 4 |
山本 嘉隆
SS
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|