大阪マーロンズvsSAMSARA

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 14 Aug 2019 11:00 N/A 2019

Location

牧田グラウンド

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
大阪マーロンズ 1 2 0 1 0 0 1 5
SAMSARA 2 0 0 0 0 1 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
4 2 2 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
6
迫 星希 CF-3B-P
1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
7
江崎 太雅 P-3B-3B
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
江崎 太雅 2.0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10.50 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
友景淳也 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
迫 星希 1.0 3 10 4 6 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
吉井 ケンタ 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
近山樹希 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 3 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
迫 星希 CF-3B-P
0 0 0 0 0 0 .000
江崎 太雅 P-3B-3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0