Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 06 Sep 2019 | 12:00 | N/A | N/A |
Location
| つばめ公園 |
|---|
| 八幡市男山15 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .571 | 2.071 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 12 | 6 | .500 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .538 | 1.288 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .625 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .625 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 11 | 4 | .364 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .500 | .864 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|