Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 21 Oct 2019 | 11:00 | N/A | BB autumn |
Location
| つばめ公園 |
|---|
| 八幡市男山15 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | .375 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 6 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | 1.262 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 13 | 10 | .769 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .786 | 2.786 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 8 | 3 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.125 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 14 | 6 | .429 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|