Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 10 Mar 2024 | 10:00 | 練習試合 | 令和6年シーズン |
Location
平谷球場 |
---|
日本、〒520-3002 滋賀県栗東市観音寺459−2 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|