有田少年野球部 vs 新宮ジュニアオーシャンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Mon, 09 Mar 2026 13:42 練習試合 2026シーズン

Location

新宮町立新宮東小学校
日本、〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東4丁目8−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
有田少年野球部 2 4 0 0 0 1 7
新宮ジュニアオーシャンズ 0 0 1 0 2 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 2 0 0 1 0 0 2 0 .750 2.250 1.500 0 0 0 0 .000
2 4 3 .750 3 2 2 0 1 0 0 0 0 .750 2.000 1.250 0 0 0 0 1.000
3 4 2 .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
4 4 3 .750 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .000 1 0 0 0 1.000
5 3 1 .333 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .000 0 0 1 0 1.000
6
西元 蒼大 2B-P-RF
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 1.000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 1 0 0 .000
9 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
楢木 結大 2.0 8 43 0 0 0 0 0 3 1 0 0.00 1.500 2 0 0 0 1 0 .000 0
西元 蒼大 2.0 10 37 0 0 0 1 1 3 2 0 3.00 1.500 3 0 0 0 0 0 .000 0
サピントン 辰斗 JR 2.0 13 52 0 0 2 2 0 2 1 0 0.00 2.000 4 0 0 0 6 0 .182 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
西元 蒼大 2B-P-RF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0