Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Mon, 03 Jun 2024 | 18:00 | 年間リーグ | 2024 |
Location
ゼウス |
---|
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
かいし
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
田辺
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
須賀修也
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
たいすけ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村海志 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
かいし | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
田辺 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
須賀修也 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27.00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
たいすけ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|