Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 13 Oct 2024 | 08:00 | 高津ウェスタンリーグ |
Location
二子第一球場 |
---|
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.417 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.750 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|