Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 03 Aug 2025 | 07:00 | 練習試合 | 2025 |
Location
| 河南公園グラウンド |
|---|
| 日本、〒649-7151 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南広少年野球クラブA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| かつらぎKSMスポーツクラブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 X | 8 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|