下関シニアクラブvs厚狭中学校

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 01 Sep 2024 13:00 全日本少年軟式野球大会 2024

Location

キリンレモンスタジアム野球場
日本、〒747-0833 山口県防府市浜方

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
下関シニアクラブ 2 0 0 1 1 1 0 5
厚狭中学校 0 0 0 0 0 2 0 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
3 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 3 1.000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 2.333 1.333 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
岡崎櫂人 4.0 0 0 0 0 6 3 3 0 1 0 6.75 1.500 0 0 0 0 0 0 .000 0
大田陸斗 3.0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 0 6.00 1.333 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0