カズvsしょう♡ミナ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 24 Sep 2019 02:00 N/A

Location

プロスピA

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
カズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しょう♡ミナ 3 0 1 0 2 0 3 0 X 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 4 3 .750 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 .000
3 4 1 .250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
4 4 2 .500 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 1.500 1.000 1 0 0 0 .000
5 3 2 .667 3 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 .000
6 4 3 .750 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .750 2.250 1.500 1 0 0 0 .000
7 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
9 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
山岡泰輔 9.0 34 66 0 0 8 0 0 0 1 0 0.00 .889 0 0 0 0 0 0 .235 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0