Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 28 Aug 2024 | 17:00 | N/A | N/A |
Location
| さいたまG |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武相 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東海大高輪台Bチーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | .600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 3 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|