Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 20 Oct 2024 | 07:00 | N/A | N/A |
Location
| さいたまG |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東海大高輪台Bチーム | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 7 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | .400 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.171 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.350 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 4 | 8 | 4 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | .625 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| 5 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|