墨田ベースボールクラブvs明海ダービー倶楽部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 21 Feb 2026 08:00 練習試合 2026シーズン

Location

錦糸公園野球場B面
日本、〒130-0013 東京都墨田区錦糸4丁目15

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
墨田ベースボールクラブ 3 0 0 0 0 0 1 4
明海ダービー倶楽部 2 3 4 0 0 0 X 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 2 1.000 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
2 4 2 .500 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 2 0 0 0 .000
3 4 2 .500 6 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 4 1 .250 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .750 .500 0 0 0 0 .500
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
鮫島翔 4.0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2.25 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0