Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 11 Aug 2024 | 14:00 | N/A | 2024年シーズン |
Location
福津市総合運動公園 なまずの郷 |
---|
日本、〒811-3207 福岡県福津市上西郷779−1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 3 | .600 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .733 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.200 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|