Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 27 Apr 2024 | 01:00 | 高槻市長杯 | 高槻市長杯予選リーグ |
Location
| 三木山総合公園 野球場 |
|---|
| 日本、〒673-0433 兵庫県三木市福井2474 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 9 | .290 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | .436 | .726 | .290 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2 | 39 | 12 | .308 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | .426 | .913 | .487 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 36 | 12 | .333 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .385 | .746 | .361 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 27 | 10 | .370 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .485 | .855 | .370 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 14 | 4 | .286 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .333 | .690 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 26 | 4 | .154 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | .214 | .445 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 21 | 8 | .381 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 | 1.028 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 15 | 4 | .267 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .421 | .754 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 16 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .158 | .158 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|