Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Nov 2024 | 08:00 | 友好リーグ | 友好リーグ戦 |
Location
| 共栄第2球場入口 |
|---|
| 日本、〒673-0521 兵庫県三木市志染町青山1丁目 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .764 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.069 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .571 | 1.321 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 6 | 4 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | 2.048 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | 1.171 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .533 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|