- Name
- 河井光翔
- Position
- N/A
- Number
- N/A
-
Career Stats
batting
| Season | AVG | HR | RBI | H | 1B | 2B | 3B | OBP | SLG | OPS | R | BB | SO | HBP | SB | SBPCT | CS | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | .188 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | .289 | .281 | .571 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 |
pitching
| Season | IP | BF | #P | H | R | ER | BB | K | HB | WHIP | ERA | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | .001 | 0.64 | 0 | .000 | 0 |
fielding
| Season | FPCT | E | PB | CS | CSPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
batting
| Tournament | AVG | HR | RBI | H | 1B | 2B | 3B | OBP | SLG | OPS | R | BB | SO | HBP | SB | SBPCT | CS | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Tournament | IP | BF | #P | H | R | ER | BB | K | HB | WHIP | ERA | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | .000 | 0 |
fielding
| Tournament | FPCT | E | PB | CS | CSPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
-
Game Log
batting
| Date | Opponent | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
タートルズ |
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Date | Opponent | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.12 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
タートルズ |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Date | Opponent | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
タートルズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Date | Opponent | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |