- Name
- 夏井健人
- Position
- N/A
- Number
- N/A
-
Career Stats
batting
| Season | AVG | HR | RBI | H | 1B | 2B | 3B | OBP | SLG | OPS | R | BB | SO | HBP | SB | SBPCT | CS | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | .154 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .353 | .154 | .507 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Season | IP | BF | #P | H | R | ER | BB | K | HB | WHIP | ERA | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | .000 | 0 |
fielding
| Season | FPCT | E | PB | CS | CSPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| あっきーず | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
batting
| Tournament | AVG | HR | RBI | H | 1B | 2B | 3B | OBP | SLG | OPS | R | BB | SO | HBP | SB | SBPCT | CS | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitching
| Tournament | IP | BF | #P | H | R | ER | BB | K | HB | WHIP | ERA | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | .000 | 0 |
fielding
| Tournament | FPCT | E | PB | CS | CSPCT |
|---|---|---|---|---|---|
| デストロイヤーズカップ | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
-
Game Log
batting
| Date | Opponent | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ブレイズホークス |
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
タートルズ |
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Date | Opponent | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
ブレイズホークス |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
タートルズ |
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Date | Opponent | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ブレイズホークス |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
タートルズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Date | Opponent | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|