• 北條史也

Name
北條史也
Position
遊撃手
Number
2

  • Career Stats

batting

Season AVG HR RBI H 1B 2B 3B OBP SLG OPS R BB SO HBP SB SBPCT CS SAC SF
シーズン .326 0 8 43 28 15 0 .333 .439 .773 18 2 8 0 0 0 0 0 1

pitching

Season IP BF #P H R ER BB K HB WHIP ERA WP BAA HR
シーズン 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0 .000 0

fielding

Season FPCT E PB CS CSPCT
シーズン .980 4 0 0 .000

batting

Tournament AVG HR RBI H 1B 2B 3B OBP SLG OPS R BB SO HBP SB SBPCT CS SAC SF
日本シリーズ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pitching

Tournament IP BF #P H R ER BB K HB WHIP ERA WP BAA HR
日本シリーズ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0 .000 0

fielding

Tournament FPCT E PB CS CSPCT
日本シリーズ .000 0 0 0 .000
  • Game Log

batting

Date Opponent AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF
5 1 .200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
4 2 .500 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .600 1.350 .750 0 0 0 0 .000
5 1 .200 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
5 1 .200 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .200 .600 .400 0 0 0 0 .000
4 1 .250 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .750 .500 0 0 0 0 .000
5 4 .800 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .800 2.200 1.400 0 0 0 0 .000
6 2 .333 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
5 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 5 .833 0 3 5 0 0 0 0 0 0 .833 1.667 .833 0 0 0 0 .000
5 3 .600 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .600 1.200 .600 0 0 0 0 .000
4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 .250 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
5 1 .200 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 .600 .400 0 0 0 0 .000
5 1 .200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .600 .400 0 0 0 0 .000
6 3 .500 1 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 1.167 .667 0 0 0 0 .000
5 1 .200 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
5 1 .200 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
6 1 .167 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .167 .333 .167 0 0 0 0 .000
5 1 .200 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
5 2 .400 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .000
4 1 .250 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .450 .250 0 0 0 1 .000
4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 .500 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
5 2 .400 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 1.000 .600 0 0 0 0 .000
4 4 1.000 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1.000 2.750 1.750 0 0 0 0 .000
4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Date Opponent IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Date Opponent TC A PO E DP TP FPCT
4 2 2 0 0 0 1.000
6 5 0 1 1 0 .833
8 6 2 0 2 0 1.000
9 5 4 0 1 0 1.000
6 4 2 0 1 0 1.000
6 5 1 0 2 0 1.000
8 6 2 0 0 0 1.000
9 5 4 0 1 0 1.000
8 5 3 0 3 0 1.000
9 9 0 0 0 0 1.000
6 6 0 0 0 0 1.000
6 4 1 1 1 0 .833
6 4 2 0 2 0 1.000
8 5 3 0 1 0 1.000
11 7 3 1 5 0 .909
10 8 2 0 1 0 1.000
9 6 3 0 3 0 1.000
7 4 3 0 3 0 1.000
9 7 2 0 1 0 1.000
6 5 1 0 2 0 1.000
9 6 3 0 2 0 1.000
3 3 0 0 0 0 1.000
10 7 2 1 2 0 .900
5 5 0 0 1 0 1.000
4 2 2 0 0 0 1.000
8 7 1 0 1 0 1.000
7 4 3 0 1 0 1.000
3 3 0 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Date Opponent INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI