Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Sep 2025 | 13:00 | 1day | 2025 |
Location
| 夢の島野球場 |
|---|
| 日本、〒136-0081 東京都江東区夢の島1丁目1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
仙波慶樹
P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙波慶樹 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
仙波慶樹
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|