KOMATSU DREAMSvs深川パイレーツA(2025)

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 23 Nov 2025 07:00 練習試合 2025シーズン

Location

飛島東グラウンド
日本、〒490-1435 愛知県海部郡飛島村梅之郷東梅26−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
KOMATSU DREAMS 0 3 0 1 1 1 6
深川パイレーツA(2025) 1 0 2 0 0 1 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
増野晃希 3B-P-2B
2 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 0 0 .000
2 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
3 3 3 1.000 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 1 0 0 1.000
4 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 0 1 0 0 1.000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9
腰越翔馬 CF-P-3B
3 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
木村銀志 3.0 13 46 21 25 4 3 3 1 1 0 6.00 1.667 1 0 1 0 1 0 .333 0
腰越翔馬 0.0 4 13 4 9 1 1 1 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .250 1
増野晃希 1.0 5 13 6 7 0 1 1 1 0 0 6.00 1.000 1 0 0 0 1 0 .000 0
水村昭太 1.0 6 19 10 9 1 1 1 1 1 1 6.00 2.000 2 2 0 0 0 0 .333 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
増野晃希 3B-P-2B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
腰越翔馬 CF-P-3B
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
6.0 1 2 2 0 .000 0 0