Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 19 Aug 2025 | 20:00 | N/A | ナイターリーグ戦 |
Location
| 大野城 市民球場 |
|---|
| 日本、〒816-0902 福岡県大野城市乙金 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | .667 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
れーじ 主将
P-
|
3 | 2 | .667 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 |
河津耕助(ネイチャ親衛隊
P-
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 14 |
宮野 大地
P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 |
緒方海斗
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河津耕助(ネイチャ親衛隊 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| れーじ 主将 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 宮野 大地 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 緒方海斗 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
河津耕助(ネイチャ親衛隊
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
緒方海斗
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|