Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 02 Dec 2025 | 20:00 | N/A | ナイターリーグ戦 |
Location
| 大野城 市民球場 |
|---|
| 日本、〒816-0902 福岡県大野城市乙金 |
Results
| Team | R |
|---|---|
| 福岡NEXUS | 0 |
| ON THE ROAD | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
緒方 海斗
P
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
佐伯 隆太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|