Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Thu, 22 May 2025 | 22:00 | N/A | ナイターリーグ戦 |
Location
| 若杉のもり |
Results
| Team | R |
|---|---|
| 福岡NEXUS | 0 |
| ON THE ROAD | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
佐伯 隆太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
宮野 大地
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|