Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Jun 2025 | 20:00 | N/A | ナイターリーグ戦 |
Location
| 若杉のもり |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡NEXUS | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| ON THE ROAD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
宮野 大地
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
髙島瑛斗
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
佐伯 隆太
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|