Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 福岡アルバトロス | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 8 |
太 壱成(フトリ イッセイ)
P-3B
|
1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 |
旦 琉輝(ダン リュウキ)
3B-P
|
0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 有都(フクダ アルト) | 2.0 | 10 | 35 | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 |
| 太 壱成(フトリ イッセイ) | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 旦 琉輝(ダン リュウキ) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 三木 陽向(ミキ ヒナタ) | 1.0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 門脇 蓮(カドワキ レン) | 1.2 | 15 | 52 | 22 | 30 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16.80 | 5.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .538 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
|
太 壱成(フトリ イッセイ)
P-3B
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
|
旦 琉輝(ダン リュウキ)
3B-P
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 0 | 9 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 |