古川スワローズvs大崎シルバースターズ2025

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 12 Jul 2025 18:00 夏学童 メジャー

Results

Team 1 2 3 4 R
古川スワローズ 1 0 0 0 1
大崎シルバースターズ2025 0 0 2 X 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
宍戸翔 LF-
1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
4 3 2 .667 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000 .333 0 0 0 0 .000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
金原惺 4.0 17 62 0 0 2 1 1 1 2 0 1.25 .750 0 0 0 1 1 1 .133 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
宍戸翔 LF-
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0