I YOKOHAMAvs阪神

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 14 Dec 2025 13:00 N/A 25cs

Location

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
I YOKOHAMA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
阪神 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0
ゲラ P
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 6 6 1.000 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 1.333 .333 0 0 0 0 .000
2 6 2 .333 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .333
3 6 1 .167 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .167 0 0 0 0 .000
4 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
6 5 2 .400 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .400 1.200 .800 0 0 0 0 .000
7 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 1.000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 1 .250 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 0 0 1 0 .500
9 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .500
9 1 1 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 .000
9 1 1 1.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
村上頌樹 6.0 22 66 0 0 4 2 1 0 5 0 1.50 .667 0 0 0 0 0 0 .182 0
漆原大晟 1.0 6 20 0 0 3 1 1 0 1 0 9.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .500 0
石井大智 1.0 3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
島本浩也 2.0 6 28 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .000 0
及川雅貴 1.0 3 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
ゲラ 1.0 3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
ゲラ P
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0