原たっちゃんvs阪神

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 27 Apr 2025 23:00 N/A

Location

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
原たっちゃん 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 4 3 .750 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .750 2.000 1.250 0 0 0 0 .000
3 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .500
4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 4 2 .500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
村上頌樹 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
大竹耕太郎 6.2 28 107 0 0 7 0 0 1 8 0 0.00 1.200 0 0 0 0 0 0 .259 0
漆原大晟 1.1 7 24 0 0 3 2 2 0 1 0 13.50 2.250 0 0 0 0 0 0 .429 1
島本浩也 1.0 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .250 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0