玉津少年野球分2025 vs 草津ユナイテッド

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 11 Feb 2025 18:00 練習試合 2025

Location

山田小学校

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
玉津少年野球分2025 1 2 0 1 0 1 5
草津ユナイテッド 2 0 1 1 0 1 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 3 0 0 0 .000
2 4 2 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 2 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
8 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 1 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
井口 和音 3.0 14 42 0 0 3 3 3 0 0 1 9.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .231 0
大西 朝陽 2.0 9 24 0 0 1 1 1 0 1 1 4.50 .500 0 0 0 0 0 0 .125 0
北村 勇人 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
武田 圭樹 1.0 4 17 0 0 0 1 1 1 2 0 9.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0