Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 22 Dec 2019 | 11:00 | BBP主催大会 | TSC草野球(2019/12/8・15) |
Location
| 瓜破南グラウンド |
|---|
| 大阪市平野区瓜破南1丁目4-35 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden butts | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| アシストワークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 |
羽根田 祐
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouki | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21.00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 羽根田 祐 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| kakeru_maru_ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|