CREWvsJACKAL

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 15 Mar 2026 08:00 N/A 2026

Location

諸富公園
日本、〒840-2104 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富2093−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R
CREW 0 0 1 2 0 0 1 4 8
JACKAL 3 0 0 2 4 0 0 X 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
3 3 2 .667 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 1.000
4 4 1 .250 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .500
5
尾籠 健 P-RF
4 3 .750 2 2 2 1 0 0 1 0 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
7 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 1.000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
尾籠 健 7.0 33 106 35 36 10 4 4 2 1 0 4.00 1.714 0 0 0 0 0 0 .323 0
犬塚 誠弥 1.0 8 27 13 7 1 4 3 2 0 1 21.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .200 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
尾籠 健 P-RF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0