
Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 30 Jan 2022 | 11:00 | N/A | 2022シーズン |
Location
宝満川球場 |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
BerryGoodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 30 Jan 2022 | 11:00 | N/A | 2022シーズン |
宝満川球場 |
---|
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
BerryGoodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
金山 裕哉
3B-P-SS
|
5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 |
山口 浩輝
SS-P-2B
|
3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 |
森田 健矢
2B-P
|
4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 |
山口 純毅
LF-P-3B
|
5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
5 |
国武 忠士
CF
|
3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .800 | 1.800 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 |
尾籠 健
P-LF
|
5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 |
犬塚 誠弥
1B
|
5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
8 |
平井 廷宜
RF
|
5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9 |
南 亮太郎
C
|
2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 2.250 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
10 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾籠 健 | 3.0 | 13 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 |
山口 純毅 | 2.0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
金山 裕哉 | 2.0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
山口 浩輝 | 1.0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
森田 健矢 | 1.0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 亮太郎
C
|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |