JACKAL vs P3

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 05 May 2024 08:30 N/A 2024

Location

佐賀市春日運動広場

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R
JACKAL 0 0 0 0 2 0 2 0 4
P3 0 0 1 1 0 0 2 2 X 6

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 4 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
3 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 3 2 .667 3 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 1.000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
7 3 1 .333 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
10 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
11 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
12 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
森田 健矢 3.0 15 55 20 20 4 1 1 0 2 1 2.33 1.333 0 0 0 0 0 0 .286 0
尾籠 健 3.0 12 33 9 13 3 1 1 0 1 0 2.33 1.000 0 0 0 0 0 0 .250 0
今村元紀 1.0 8 34 23 7 1 2 2 2 0 2 14.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .250 0
南 祐二郎 1.0 7 22 7 8 2 2 2 1 1 0 14.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .333 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0