Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 03 May 2025 | 19:30 | N/A | LPB公式戦 |
Location
| フィールド |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
カナ
RF
|
5 | 4 | .800 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 2.000 | 1.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
ピオ
P
|
5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 2.000 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
サボ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
立浪
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
かな
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 6 | 2 | .333 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.833 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピオ | 5.2 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6.35 | 1.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .474 | 2 |
| サボ | 2.2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.38 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 |
| 立浪 | 2.2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 |
| かな | 1.2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|