ベーレン東京ポニーvs武蔵川越ブレーブス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 26 Apr 2026 09:00 N/A 2026ポニー試合(練習試合&公式戦)

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
ベーレン東京ポニー 0 0 0 0 2 1 0 3
武蔵川越ブレーブス 4 1 0 0 2 0 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 2 1.000 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 1.000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .500
4 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .500
4 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 2 0 0 0 .000
5 2 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 1.000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
6 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 2 1.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 1.000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
ふじもとゆきと 3.0 14 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0.00 1.667 0 0 0 0 2 0 .250 0
かしわだこうき 2.0 9 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3.50 1.000 0 0 0 0 1 0 .125 0
みよしとうま 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
キラリ 1.0 6 0 0 0 3 1 1 0 0 0 7.00 3.000 0 0 0 0 1 1 .500 0
タバユウ 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
アサヒ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
2 2 0 0 0 0 1.000
3 1 2 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
4 4 0 0 0 0 1.000
2 2 0 0 0 0 1.000
8 0 8 0 0 0 1.000
7 0 7 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 2 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 0 2 0 0 .000
2 2 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0