西階中学校 vs 岡富中学校

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Fri, 08 Aug 2025 14:00 N/A 25-26

Location

妙田球場
〒882-0854 宮崎 県 延岡 市長 浜町 3 丁目 1954, 3丁目-1954 長浜町 延岡市 宮崎県 882-0852 日本

Results

Team 1 2 3 4 5 R
西階中学校 1 3 0 0 1 5
岡富中学校 0 0 1 1 0 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .500
2
新本 大遥 2B-P-RF
3 2 .667 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 1.000
3 3 2 .667 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 1 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .667 .667 .000 2 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
5 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 1 0 .000
9
井戸 将大 RF-P-1B
0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中田 壮亮 2.0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
新本 大遥 1.1 9 41 0 0 1 2 2 3 1 1 10.50 3.000 0 0 0 0 0 0 .200 0
井戸 将大 0.2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
原田 大誠 1.0 3 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
新本 大遥 2B-P-RF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
井戸 将大 RF-P-1B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0