高田中学校vs西階中学校

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 14 Sep 2025 09:00 N/A 25-26

Location

野口原総合運動場
日本、〒874-0903 大分県別府市別府3016−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
高田中学校 0 4 0 0 0 6 10
西階中学校 2 0 1 4 0 0 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
2 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .500
3 4 2 .500 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 2 0 0 0 .333
4 3 2 .667 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .667 2.333 1.667 1 0 0 0 1.000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中田 壮亮 4.0 18 61 0 0 4 4 3 1 4 0 5.25 1.250 0 0 0 0 0 0 .235 0
原田 大誠 2.0 14 49 0 0 4 6 1 2 3 0 3.50 3.000 0 0 0 0 0 0 .333 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 4 4 0 .000 0 0