西階中学校 vs 美々津中学校

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 21 Mar 2026 12:00 N/A 25-26

Location

日向市立 美々津中学校
日本、〒889-1111 宮崎県日向市美々津町2755

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
西階中学校 0 1 0 1 0 0 0 2
美々津中学校 0 3 0 2 2 1 X 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1 1 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 1 1 0 0 0 1 0 1 .333 .833 .500 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 1.000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中田 壮亮 1.0 6 25 0 0 2 0 0 1 0 0 0.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .400 0
黒木 健 2.1 15 39 0 0 3 5 2 3 0 0 6.00 2.571 0 0 0 0 0 0 .250 0
佐藤 雪宗 0.2 4 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 0 .000 0
井戸 将大 2.0 11 34 0 0 2 3 1 2 1 0 3.50 2.000 0 0 0 0 0 0 .222 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 3 3 0 .000 0 0