Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 28 Mar 2026 | 15:15 | N/A | N/A |
Location
| 狛江高等学校 |
|---|
| 日本、〒201-0013 東京都狛江市元和泉3丁目9−1 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院東村山62期63期 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 狛江高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .708 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.417 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .400 | .400 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .900 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| 8 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .667 | 1.000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|