江戸取47期48期 vs 土浦三高

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Fri, 01 Aug 2025 20:00 N/A 第2試合

Location

土浦第三高等学校
1599 Ōiwata, Tsuchiura, Ibaraki 300-0835, Japan

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
江戸取47期48期 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6
土浦三高 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .400 .400 .000 1 1 0 0 .000
2 3 2 .667 1 2 2 0 0 0 0 1 1 .800 1.467 .667 1 0 0 0 .500
3 5 1 .200 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 1 0 0 0 .000
4 5 4 .800 1 1 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.600 .800 2 0 0 0 1.000
5 3 1 .333 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .583 .333 0 0 1 1 .500
6 5 2 .400 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .333
7 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 1 0 1 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中村 斗碧 4.0 18 62 0 0 5 3 3 1 3 0 6.75 1.500 3 0 0 1 6 1 .333 0
飯田 颯志郎 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
植村 祥成 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
大野 僚斗 4.0 13 42 0 0 1 0 0 1 5 0 0.00 .500 1 0 0 1 0 0 .083 0
飯田 稔也 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
向井 遼 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
濱野 寛斗 1.0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0