江戸取47期48期 vs 秀明栄光

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 06 Aug 2025 15:00 N/A 第2試合

Location

常総運動公園 野球場
Nogisaki, Moriya, Ibaraki 302-0117, Japan

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
江戸取47期48期 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
秀明栄光 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 5 1 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .600 0 0 0 0 .500
2 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 0 0 0 0 .000
3 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
4 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .500
5 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 1 0 .000
6 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
7 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中村 斗碧 3.0 9 36 0 0 1 0 0 0 3 0 0.00 .333 0 0 0 0 0 0 .111 0
廣瀬 健悟 2.0 13 48 0 0 7 2 1 4 1 0 4.50 5.500 5 0 0 0 2 0 .875 0
大野 僚斗 4.0 17 62 0 0 4 1 1 2 3 1 2.25 1.500 4 0 0 0 4 0 .286 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0