江戸取47期48期 vs 東洋大牛久高

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Mon, 15 Sep 2025 22:00 N/A 第2試合

Location

東洋大学附属牛久中学校・高等学校
Japan, 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1360−2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
江戸取47期48期 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
東洋大牛久高 2 1 0 0 2 0 6 2 X 13

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 2 1 1 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .500
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 1.000
3 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 2 .667 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 1.000
5 4 2 .500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .667
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
7 4 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
廣瀬 健悟 2.0 11 34 0 0 2 3 1 1 0 0 4.50 1.500 2 0 0 0 0 0 .250 0
折原 良樹 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
大野 僚斗 0.0 17 54 0 0 2 2 1 1 2 1 0.00 .000 6 0 0 0 1 0 .133 0
広瀬 皐 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
濱野 寛斗 3.0 19 61 0 0 6 8 1 1 1 0 3.00 2.333 2 0 0 0 2 0 .353 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0