江戸取47期48期 vs 水戸桜ノ牧高

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 28 Sep 2025 20:00 N/A 第2試合

Location

ノーブルホームスタジアム水戸(水戸市民球場)
2256 Migawacho, Mito, Ibaraki 310-0913, Japan

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
江戸取47期48期 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
水戸桜ノ牧高 1 0 2 0 2 0 1 1 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
2 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 4 2 .500 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 2 0 0 0 1.000
4 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 1 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
6 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 1 0 .000
7 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
廣瀬 健悟 3.0 13 43 0 0 3 3 1 0 2 0 3.00 1.000 1 0 0 1 1 0 .231 0
中村 斗碧 2.0 11 31 0 0 6 2 2 0 0 0 9.00 3.000 3 0 0 1 0 1 .545 0
中口 春陽 0.1 3 12 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00 6.000 1 0 1 0 0 1 .000 0
大野 僚斗 2.1 12 37 0 0 3 2 1 1 3 0 3.86 1.714 3 0 0 0 1 0 .273 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0