江戸取47期48期 vs 土浦一高

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 03 May 2026 17:00 N/A 第2試合(新シーズン)

Location

茨城県立土浦第一高等学校・附属中学校
4-chōme-4-2 Manabe, Tsuchiura, Ibaraki 300-0051, Japan

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
江戸取47期48期 4 4 0 0 0 0 0 2 3 13
土浦一高 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 5 2 .400 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .500 1.100 .600 0 0 0 0 .333
2 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 0 0 .000
3 6 3 .500 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .500 1.167 .667 0 0 0 0 .667
4 5 2 .400 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .400 1.000 .600 1 0 0 0 .667
5 4 1 .250 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .750 .500 1 0 1 0 .500
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
8 5 4 .800 1 2 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.600 .800 1 0 0 0 1.000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
山地 翔太 3.0 14 47 0 0 0 1 1 2 1 2 3.00 .667 4 0 0 0 2 0 .000 0
鳥海 吏功 2.0 8 38 0 0 1 0 0 1 1 0 0.00 1.000 2 0 0 0 0 1 .143 0
中口 春陽 2.0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 .000 0
廣瀬 健悟 2.0 6 25 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0