大商大高軟式野球部 vs 八尾高校

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 23 Mar 2022 00:00 N/A 2022 春季練習試合

Location

東大阪市立スポーツ施設 荒本青少年運動広場
東大阪市荒本西2丁目1−11

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
大商大高軟式野球部 4 0 0 0 5 1 0 0 0 10
八尾高校 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 5 2 2 0 0 0 0 2 0 .800 1.467 .667 4 1 0 0 .000
2 4 0 .000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
3 5 2 .400 3 1 2 0 0 0 1 1 0 .500 .900 .400 1 0 0 0 .000
4 5 1 .200 2 1 0 1 0 0 2 1 0 .333 .733 .400 0 0 0 0 .000
5 3 1 .333 4 0 1 0 0 0 1 3 0 .667 1.000 .333 0 0 1 0 .000
6 2 0 .000 3 0 0 0 0 0 1 3 0 .600 .600 .000 0 0 1 0 .000
7 4 1 .250 2 1 1 0 0 0 2 1 0 .400 .650 .250 1 0 0 0 .000
8 3 0 .000 2 2 0 0 0 0 1 1 1 .400 .400 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 2 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
佐藤 蓮 7.0 29 103 45 36 4 1 1 4 3 0 1.29 1.143 7 0 0 0 1 0 .160 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
7 4 3 0 0 0 1.000
3 2 1 0 0 0 1.000
3 1 2 0 0 0 1.000
3 0 1 0 0 0 .333
1 0 1 0 0 0 1.000
4 0 2 0 0 0 .500
6 1 3 0 0 0 .667
1 1 0 0 0 0 1.000
13 0 13 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
9.0 0 2 2 0 .000 0 0