バンディッツvsgooders

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 12 Oct 2024 13:00 N/A 2024

Location

羽根木公園
日本、〒155-0033 東京都世田谷区代田4丁目38−52

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
バンディッツ 0 0 0 0 0 0 0 0
gooders 1 2 7 2 0 3 X 15

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 4 1.000 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
2 4 1 .250 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
3
ヒロザネ 3B-1B-P-1B
3 1 .333 0 3 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 1 0 0 0 .000
4 4 2 .500 4 2 0 1 0 1 0 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
5 4 4 1.000 4 2 2 1 0 1 0 0 0 1.000 3.000 2.000 3 1 0 0 .000
6 4 1 .250 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .250 1.250 1.000 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 1.667 1.333 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
安土 直輝 3.0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0.00 1.333 0 0 0 0 0 0 .000 0
中川 亮 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
ヒロザネ 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
岡崎 祥太 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
ヒロザネ 3B-1B-P-1B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0