ツバメ野球部vs2026_team A

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 08 Mar 2026 12:35 春季大会

Location

大泉中央公園 野球場
日本、〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町9丁目4−3

Results

Team 1 2 3 4 R
ツバメ野球部 1 1 4 6 12
2026_team A 1 0 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 1 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 .000 2 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 1.000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
片瀬桜介 3.0 18 55 17 38 7 6 4 1 4 0 8.00 2.667 0 0 0 0 4 3 .412 0
一ノ谷寛人 1.0 9 28 9 19 4 6 5 0 2 0 30.00 4.000 0 0 0 0 3 2 .500 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0