摂南大学vs京都先端科学大学準硬式野球部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Thu, 19 Feb 2026 22:00 練習試合 2026

Location

黄檗公園 野球場
日本、〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄三番割32−1

Results

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 1 0 .000
3 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
4 2 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
安井陽那太 3.0 12 39 0 0 2 2 1 1 2 0 3.00 1.000 1 0 0 0 0 0 .182 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0